Templer - Blog

Der Kaufkraftverlust seit 1950

Geburtsjahr Heutiger Wert Inflationsrate
1950 21,84 €
1951 20,05 €
1952 21,14 €
1953 21,52 €
1954 20,93 €
1955 20,57 € 2,0 %
1956 20,45 € 1,8 %
1957 20,72 € 2,1 %
1958 20,96 € 1,2 %
1959 21,38 € 2,3 %
1960 21,41 € 0,6 %
1961 21,75 € 2,8 %
1962 22,31 € 2,8 %
1963 22,95 € 3,5 %
1964 23,66 € 2,3 %
1965 24,25 € 3,8 %
1966 25,05 € 3,0 %
1967 25,90 € 0,7 %
1968 26,40 € 2,1 %
1969 26,83 € 2,1 %
1970 27,33 € 4,0 %
1971 28,35 € 5,4 %
1972 29,90 € 6,4 %
1973 31,61 € 7,9 %
1974 34,02 € 5,7 %
1975 36,54 € 5,4 %
1976 38,88 € 3,7 %
1977 40,58 € 3,4 %
1978 42,14 € 2,5 %
1979 43,31 € 5,4 %
1980 45,16 € 5,5 %
1981 47,74 € 6,7 %
1982 50,95 € 4,6 %
1983 53,74 € 2,7 %
1984 55,52 € 2,0 %
1985 56,94 € 1,6 %
1986 58,11 € -1,0 %
1987 58,05 € 1,0 %
1988 58,16 € 1,9 %
1989 58,87 € 3,0 %
1990 60,57 € 2,7 %
1991 62,18 € 5,8 %
1992 64,57 € 3,3 %
1993 68,04 € 4,3 %
1994 71,25 € 2,5 %
1995 73,15 € 1,5 %
1996 74,49 € 1,5 %
1997 75,55 € 2,1 %
1998 77,09 € 0,4 %
1999 78,87 € 1,2 %
2000 78,34 € 2,0 %
2001 79,45 € 1,6 %
2002 81,07 € 1,1 %
2003 82,23 € 1,1 %
2004 83,14 € 2,2 %
2005 84,49 € 1,4 %
2006 85,87 € 1,4 %
2007 87,17 € 3,2 %
2008 89,23 € 1,1 %
2009 91,61 € 0,8 %
2010 91,88 € 1,3 %
2011 92,90 € 2,0 %
2012 94,90 € 2,0 %
2013 96,83 € 1,4 %
2014 98,31 € 0,2 %
2015 99,20 € 0,2 %
2016 99,50 € 1,5 %

Doch den deutschen Sparern droht nicht nur durch die Inflation finanzieller Verlust. Wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zum Weltspartag 2020 mitteilt, wird ist Sparrate wegen der Corona-Krise kräftig am Steigen: von 10,7% auf 15-20%.

Schreibe einen Kommentar