Die 50 größten Volkswirtschaften der Welt nach BIP im Jahr 2026
Wichtigste Erkenntnisse
- Die Weltwirtschaft wird Prognosen zufolge im Jahr 2026 ein Volumen von 123,6 Billionen US-Dollar erreichen .
- Die Vereinigten Staaten bleiben die größte Volkswirtschaft der Welt mit einem BIP von über 31,8 Billionen Dollar .
- Die fünf größten Volkswirtschaften erwirtschaften mehr als 55 % der globalen Wirtschaftsleistung.
| Rang | Land | BIP (Mrd. USD) |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten 🇺🇸 | 31.821 USD |
| 2 | China 🇨🇳 | 20.651 USD |
| 3 | Deutschland | 5.328 USD |
| 4 | Indien 🇮🇳 | 4.506 USD |
| 5 | Japan 🇯🇵 | 4.464 USD |
| 6 | Vereinigtes Königreich 🇬🇧 | 4.226 USD |
| 7 | Frankreich 🇫🇷 | 3.559 USD |
| 8 | Italien 🇮🇹 | 2.702 USD |
| 9 | Russland 🇷🇺 | 2.509 USD |
| 10 | Kanada 🇨🇦 | 2.421 USD |
| 11 | Brasilien 🇧🇷 | 2.293 USD |
| 12 | Spanien 🇪🇸 | 2.042 USD |
| 13 | Mexiko 🇲🇽 | 2.031 USD |
| 14 | Australien 🇦🇺 | 1.948 USD |
| 15 | Südkorea 🇰🇷 | 1.937 USD |
| 16 | Türkei 🇹🇷 | 1.576 USD |
| 17 | Indonesien 🇮🇩 | 1.550 USD |
| 18 | Niederlande 🇳🇱 | 1.413 USD |
| 19 | Saudi-Arabien 🇸🇦 | 1.316 USD |
| 20 | Polen 🇵🇱 | 1.110 USD |
| 21 | Schweiz 🇨🇭 | 1.075 USD |
| 22 | Taiwan 🇹🇼 | 971 USD |
| 23 | Belgien 🇧🇪 | 761 USD |
| 24 | Irland 🇮🇪 | 750 US-Dollar |
| 25 | Schweden 🇸🇪 | 712 US-Dollar |
| 26 | Argentinien 🇦🇷 | 668 $ |
| 27 | Israel 🇮🇱 | 666 US-Dollar |
| 28 | Singapur 🇸🇬 | 606 US-Dollar |
| 29 | Österreich 🇦🇹 | 604 $ |
| 30 | Vereinigte Arabische Emirate 🇦🇪 | 601 $ |
| 31 | Thailand 🇹🇭 | 562 USD |
| 32 | Norwegen 🇳🇴 | 548 $ |
| 33 | Philippinen 🇵🇭 | 534 $ |
| 34 | Bangladesch 🇧🇩 | 519 $ |
| 35 | Vietnam 🇻🇳 | 511 $ |
| 36 | Malaysia 🇲🇾 | 505 $ |
| 37 | Dänemark 🇩🇰 | 500 US-Dollar |
| 38 | Kolumbien 🇨🇴 | 462 USD |
| 39 | Hongkong 🇭🇰 | 447 US-Dollar |
| 40 | Rumänien 🇷🇴 | 445 $ |
| 41 | Südafrika 🇿🇦 | 444 $ |
| 42 | Tschechische Republik 🇨🇿 | 417 US-Dollar |
| 43 | Ägypten 🇪🇬 | 400 US-Dollar |
| 44 | Iran 🇮🇷 | 376 US-Dollar |
| 45 | Portugal 🇵🇹 | 365 $ |
| 46 | Chile 🇨🇱 | 363 US-Dollar |
| 47 | Finnland 🇫🇮 | 336 US-Dollar |
| 48 | Nigeria 🇳🇬 | 334 US-Dollar |
| 49 | Peru 🇵🇪 | 327 US-Dollar |
| 50 | Kasachstan 🇰🇿 | 320 US-Dollar |
