Für Nespresso-Liebhaber
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die durchschnittlichen Preise der verschiedenen Zubereitungsarten von Kaffee. Der niedrige Preis orientiert sich dabei an Handels- oder Eigenmarken, der höhere an Markenprodukten.
| Kaffeezubereitung | Preis pro Portion (125 ml) | Preis pro Kilogramm |
|---|---|---|
| Nespresso Kapseln | 0,18 bis 0,38 Euro | 35 bis 69 Euro |
| Instantkaffee | 0,05 bis 0,10 Euro | 23 bis 50 Euro |
| Kaffeebohnen | 0,06 bis 0,12 Euro | 7 bis 14 Euro |
| Kaffeepads | 0,07 bis 0,10 Euro | 10 bis 13 Euro |
| Kaffeepulver (Filterkaffee) | 0,06 bis 0,10 Euro | 7 bis 12 Euro |
| Nespresso Kapseln selbst befüllen | 0,04 bis 0,07 Euro | 7 bis 12 Euro |
