Wo sind die Migranten der Welt?
Die UN schätzt die weltweite Migrantenbevölkerung im Jahr 2024 auf 304 Millionen, fast doppelt so viele wie im Jahr 2000. Die meisten Migranten stammen aus Asien (121 Millionen) und Europa (61 Millionen), wobei Europa (94 Millionen) und Nordamerika (61 Millionen) die wichtigsten Zielländer sind. Afrika und Lateinamerika sind häufiger Herkunfts- als Zielregionen, obwohl die regionalen Migrationsbewegungen innerhalb dieser Regionen weiterhin erheblich sind. Diese Migrationsströme spiegeln das Auf und Ab von Chancen, demografischen Entwicklungen und wirtschaftlichem Druck zwischen den Regionen wider.
Wichtig ist, dass nicht jede Migration freiwillig erfolgt. Etwa 17 % der internationalen Migranten weltweit sind Flüchtlinge, Asylsuchende oder andere Schutzbedürftige. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren aufgrund von Konflikten und klimabedingter Vertreibung gestiegen. Die Zahlen verdeutlichen sowohl die Chancen, die Migration für Arbeitsmärkte und Volkswirtschaften mit sich bringt, als auch die humanitären Herausforderungen, vor denen Regierungen angesichts des zunehmenden globalen Drucks stehen.
| Herkunftsregion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zielregion | AFRIKA | ASIEN | EUROPA | LATEINAMERIKA UND DIE KARIBIK | Nordamerika | OZEANIEN | Sonstige | Gesamt |
| AFRIKA | 25.050.945 | 1.294.273 | 583.313 | 26.407 | 47.276 | 11.038 | 2.167.188 | 29.180.440 |
| ASIEN | 6.699.146 | 74.392.007 | 4.954.274 | 406.624 | 610.882 | 86.039 | 5.021.330 | 92.170.302 |
| EUROPA | 10.577.350 | 20.002.935 | 45.201.439 | 6.120.347 | 1.138.619 | 273.337 | 10.737.476 | 94.051.503 |
| LATEINAMERIKA UND DIE KARIBIK | 61.522 | 435.248 | 1.159.481 | 14.032.392 | 1.298.131 | 8.417 | 515.336 | 17.510.527 |
| Nordamerika | 2.728.055 | 19.723.293 | 6.567.672 | 27.391.708 | 1.213.014 | 61.860 | 3.522.275 | 61.207.877 |
| OZEANIEN | 633.655 | 4.950.159 | 2.514.987 | 292.337 | 246.205 | 1.161.812 | 102.009 | 9.901.164 |
| Gesamt | 45.750.673 | 120.797.915 | 60.981.166 | 48.269.815 | 4.554.127 | 1.602.503 | 22.065.614 | 304.021.813 |
