17 Millionen Menschen in Deutschland wurden im Ausland geboren.
Damit liegt Deutschland weltweit absolut gesehen an zweiter Stelle, direkt hinter den USA. Die größte Gruppe nach Herkunftsland stellt Polen mit 1,9 Millionen Menschen, gefolgt von der Türkei (1,5 Millionen), der Ukraine (1,4 Millionen) und Russland (1,1 Millionen). Hinter diesen Zahlen verbergen sich sehr unterschiedliche Migrationsgeschichten: vom türkischen Arbeitskräfteabkommen von 1961 über die EU-Arbeitsmigration aus Polen und Rumänien bis hin zu den jüngeren Flüchtlingsbewegungen aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan. Die Rückwanderung ist deutlich geringer. Rund 4,3 Millionen in Deutschland geborene Menschen leben dauerhaft im Ausland, davon 1,1 Millionen in den USA, gefolgt von der Schweiz, der Türkei, Großbritannien und Österreich.
| Herkunftsländer | |||
|---|---|---|---|
| Land | Aktie | ||
| Polen | 11,0 % | Polen | |
| Türkei | 9,0 % | Türkei | |
| Ukraine | 8,5 % | Ukraine | |
| Russland | 6,8 % | Russland | |
| Rumänien | 5,8 % | Rumänien | |
| Kasachstan | 5,4 % | Kasachstan | |
| Syrien | 5,1 % | Syrien | |
| Italien | 2,6 % | Italien | |
| Afghanistan | 2,1 % | Afghanistan | |
| Tschechien | 2,1 % | Tschechische Republik | |
| Zielländer | |||
| Land | Aktie | ||
| USA | 26,0 % | UNS | |
| Schweiz | 8,7 % | Schweiz | |
| Türkei | 8,5 % | Türkei | |
| Vereinigtes Königreich | 6,7 % | Vereinigtes Königreich | |
| Österreich | 6,2 % | Österreich | |
| Italien | 4,5 % | Italien | |
| Frankreich | 4,4 % | Frankreich | |
| Spanien | 4,1 % | Spanien | |
| Niederlande | 2,9 % | Niederlande | |
| Griechenland | 2,9 % | Griechenland |
