Alle Silberreserven der Welt nach Ländern
Wichtigste Erkenntnisse
- Peru allein verfügt über rund 22 % der weltweit bekannten Silberreserven.
- Mexiko dominiert die weltweite Silberproduktion, verfügt aber über deutlich kleinere Reserven als viele vergleichbare Länder.
| Land | Reserven (metrische Tonnen) | % des weltweiten Gesamtvolumens |
|---|---|---|
| 🌍 Weltweit insgesamt | 641.400 | 100% |
| 🇵🇪 Peru | 140.000 | 22 % |
| 🇦🇺 Australien | 94.000 | 15% |
| 🇷🇺 Russland | 92.000 | 14% |
| 🇨🇳 China | 70.000 | 11% |
| 🇵🇱 Polen | 61.000 | 10% |
| 🌐 Andere Länder | 57.000 | 9% |
| 🇲🇽 Mexiko | 37.000 | 6% |
| 🇨🇱 Chile | 26.000 | 4% |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 23.000 | 4% |
| 🇧🇴 Bolivien | 22.000 | 3% |
| 🇮🇳 Indien | 8.000 | 1% |
| 🇦🇷 Argentinien | 6.500 | 1% |
| 🇨🇦 Kanada | 4.900 | 1% |
