Brutto-Staatsverschuldung wird im Jahr 2025 weltweit
Wichtigste Erkenntnisse
- Die Brutto-Staatsverschuldung wird im Jahr 2025 weltweit 111 Billionen US-Dollar betragen, ein Anstieg um 8,3 Billionen US-Dollar seit 2024
- Die USA und China halten zusammen 51,8 % der weltweiten Staatsschulden.
| Land | Anteil an der globalen Verschuldung | Schuldenwert (Mrd. USD) |
|---|---|---|
| USA | 34,5 % | 38.269,7 $ |
| China | 16,8 % | 18.680,8 $ |
| Japan | 8,9 % | 9.826,5 $ |
| Vereinigtes Königreich | 3,7 % | 4.093,4 $ |
| Frankreich | 3,5 % | 3.916,2 $ |
| Italien | 3,1 % | 3.479,8 $ |
| Indien | 3,0 % | 3.357,9 |
| Deutschland | 2,9 % | 3.228,7 |
| Kanada | 2,3 % | 2.601,0 $ |
| Brasilien | 1,9 % | 2.062,8 $ |
| Spanien | 1,7 % | 1.898,9 $ |
| Mexiko | 1,0 % | 1.097,2 $ |
| Singapur | 0,9 % | 1.008,3 $ |
| Südkorea | 0,9 % | 992,5 |
| Australien | 0,8 % | 933,0 |
| Belgien | 0,7 % | 770,8 $ |
| Polen | 0,6 % | 623,8 $ |
| Indonesien | 0,5 % | 588,8 $ |
| Russland | 0,5 % | 586,9 $ |
| Niederlande | 0,5 % | 581,1 |
| Argentinien | 0,5 % | 538,5 |
| Österreich | 0,4 % | 464,5 $ |
| Israel | 0,4 % | 422,6 $ |
| Griechenland | 0,4 % | 413,7 |
| Türkei | 0,3 % | 380,4 |
| Saudi-Arabien | 0,3 % | 370,4 |
| Schweiz | 0,3 % | 370,0 |
| Thailand | 0,3 % | 362,5 |
| Malaysia | 0,3 % | 331,3 |
| Südafrika | 0,3 % | 329,6 |
| Portugal | 0,3 % | 307,2 |
| Ägypten | 0,3 % | 303,9 |
| Pakistan | 0,3 % | 293,9 |
| Philippinen | 0,3 % | 287,6 $ |
| Finnland | 0,2 % | 273,2 $ |
| Rumänien | 0,2 % | 258,6 |
| Kolumbien | 0,2 % | 258,1 |
| Irland | 0,2 % | 233,9 |
| Ukraine | 0,2 % | 227,7 |
| Schweden | 0,2 % | 226,5 |
| Norwegen | 0,2 % | 220,8 $ |
| Taiwan | 0,2 % | 206,9 $ |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,2 % | 193,5 |
| Bangladesch | 0,2 % | 191,4 |
| Ungarn | 0,2 % | 185,3 |
| Tschechische Republik | 0,2 % | 168,7 $ |
| Algerien | 0,1 % | 155,5 $ |
| Vietnam | 0,1 % | 155,1 |
| Chile | 0,1 % | 148,2 |
| Irak | 0,1 % | 141,0 |
| Neuseeland | 0,1 % | 139,9 |
| Dänemark | 0,1 % | 136,0 |
| Venezuela | 0,1 % | 136,0 |
| Iran | 0,1 % | 126,9 |
| Marokko | 0,1 % | 120,7 |
| Nigeria | 0,1 % | 103,7 |
| Peru | 0,1 % | 102,2 |
| Sri Lanka | 0,1 % | 99,8 |
| Kenia | 0,1 % | 92,5 |
| Slowakische Republik | 0,1 % | 92,1 |
| Katar | 0,1 % | 90,2 |
| Sudan | 0,1 % | 79,5 |
| Dominikanische Republik | 0,1 % | 77,8 |
| Kasachstan | 0,1 % | 74,4 |
| Angola | 0,1 % | 71,9 |
| Ecuador | 0,1 % | 70,2 |
| Bahrain | 0,1 % | 67,5 |
| Ghana | 0,1 % | 66,2 |
| Costa Rica | 0,1 % | 61,3 |
| Kroatien | 0,1 % | 59,2 |
| Uruguay | 0,1 % | 56,6 $ |
| Elfenbeinküste | 0,05 % | 55,2 $ |
| Panama | 0,05 % | 53,9 |
| Bolivien | 0,05 % | 53,5 |
| Slowenien | 0,05 % | 52,8 |
| Äthiopien | 0,05 % | 51,1 |
| Jordanien | 0,05 % | 50,4 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong | 0,05 % | 50,1 $ |
| Tunesien | 0,04 % | 47,6 $ |
| Libanon | 0,04 % | 46,3 |
| Senegal | 0,04 % | 45,3 |
| Serbien | 0,04 % | 43,9 |
| Tansania | 0,04 % | 43,4 |
| Usbekistan | 0,04 % | 42,8 |
| Litauen | 0,04 % | 39,8 $ |
| Myanmar | 0,03 % | 38,5 $ |
| Oman | 0,03 % | 36,9 |
| Bulgarien | 0,03 % | 36,3 |
| Uganda | 0,03 % | 34,1 |
| Sambia | 0,03 % | 33,7 |
| Guatemala | 0,03 % | 32,6 |
| Mosambik | 0,03 % | 32,4 |
| El Salvador | 0,03 % | 32,1 |
| Belarus | 0,03 % | 30,7 |
| Luxemburg | 0,02 % | 27,3 |
| Simbabwe | 0,02 % | 24,0 |
| Zypern | 0,02 % | 23,0 |
| Kamerun | 0,02 % | 23,0 |
| Puerto Rico | 0,02 % | 22,8 |
| Lettland | 0,02 % | 22,6 |
| Nepal | 0,02 % | 22,4 |
| Paraguay | 0,02 % | 19,8 |
| Island | 0,02 % | 18,2 |
| Honduras | 0,02 % | 17,8 $ |
| Aserbaidschan | 0,02 % | 17,1 $ |
| Trinidad und Tobago | 0,02 % | 17,0 |
| Papua-Neuguinea | 0,01 % | 16,5 |
| Gabun | 0,01 % | 16,3 |
| Albanien | 0,01 % | 16,2 |
| DR Kongo | 0,01 % | 15,7 |
| Laos | 0,01 % | 15,4 |
| Armenien | 0,01 % | 14,9 |
| Kongo | 0,01 % | 14,6 |
| Burkina Faso | 0,01 % | 14,3 |
| Mauritius | 0,01 % | 13,9 |
| Jamaika | 0,01 % | 13,7 |
| Kambodscha | 0,01 % | 13,6 |
| Malta | 0,01 % | 13,0 € |
| Georgien | 0,01 % | 12,8 € |
| Mali | 0,01 % | 12,5 € |
| Jemen | 0,01 % | 12,40 € |
| Benin | 0,01 % | 12,40 € |
| Bahamas | 0,01 % | 12,10 € |
| Malawi | 0,01 % | 12,0 $ |
| Mongolei | 0,01 % | 11,7 $ |
| Guinea | 0,01 % | 11,6 |
| Kuwait | 0,01 % | 11,5 |
| Estland | 0,01 % | 11,4 |
| Ruanda | 0,01 % | 10,8 $ |
| Bosnien und Herzegowina | 0,01 % | 10,2 $ |
| Malediven | 0,01 % | 10,1 |
| Nordmazedonien | 0,01 % | 9,9 |
| Niger | 0,01 % | 9,70 € |
| Madagaskar | 0,01 % | 9,60 € |
| Namibia | 0,01 % | 9,30 € |
| Westjordanland und Gazastreifen | 0,01 % | 9,00 € |
| Nicaragua | 0,01 % | 8,10 € |
| Togo | 0,01 % | 7,90 € |
| Kirgisische Republik | 0,01 % | 7,60 $ |
| Barbados | 0,01 % | 7,50 $ |
| Botswana | 0,01 % | 7,4 |
| Moldawien | 0,01 % | 7,4 |
| Guyana | 0,01 % | 7,3 |
| Tschad | 0,01 % | 6,8 |
| Montenegro | 0,01 % | 5,7 |
| Äquatorialguinea | 0,004 % | 4,90 € |
| Mauretanien | 0,004 % | 4,90 € |
| Fidschi | 0,004 % | 4,90 € |
| Suriname | 0,004 % | 4,00 € |
| Tadschikistan | 0,003 % | 3,7 $ |
| Haiti | 0,003 % | 3,6 $ |
| Bhutan | 0,003 % | 3,6 $ |
| Sierra Leone | 0,003 % | 3,6 $ |
| Südsudan | 0,003 % | 3,3 $ |
| Kap Verde | 0,003 % | 3,1 |
| Aruba | 0,003 % | 2,9 |
| Liberia | 0,003 % | 2,9 |
| Burundi | 0,003 % | 2,8 $ |
| Turkmenistan | 0,003 % | 2,8 $ |
| Kosovo | 0,002 % | 2,2 $ |
| Eswatini | 0,002 % | 2,2 $ |
| Belize | 0,002 % | 2,10 $ |
| St. Lucia | 0,002 % | 2,0 $ |
| Guinea-Bissau | 0,002 % | 1,9 $ |
| Zentralafrikanische Republik | 0,002 % | 1,9 $ |
| Gambia | 0,002 % | 1,9 $ |
| Antigua und Barbuda | 0,001 % | 1,50 € |
| Dschibuti | 0,001 % | 1,40 € |
| San Marino | 0,001 % | 1,40 € |
| Andorra | 0,001 % | 1,40 € |
| Lesotho | 0,001 % | 1,40 € |
| Seychellen | 0,001 % | 1,3 $ |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0,001 % | 1,2 $ |
| Grenada | 0,001 % | 1,0 $ |
| Dominica | 0,001 % | 0,7 $ |
| St. Kitts und Nevis | 0,001 % | 0,7 $ |
| Vanuatu | 0,0005 % | 0,5 $ |
| São Tomé und Príncipe | 0,0005 % | 0,5 $ |
| Komoren | 0,0004 % | 0,5 $ |
| Salomonen | 0,0004 % | 0,5 $ |
| Brunei Darussalam | 0,0003 % | 0,4 $ |
| Timor-Leste | 0,0003 % | 0,3 $ |
| Samoa | 0,0002 % | 0,3 $ |
| Palau | 0,0002 % | 0,2 $ |
| Tonga | 0,0002 % | 0,2 $ |
| Liechtenstein | 0,00004 % | 0,047 $ |
| Mikronesien | 0,00004 % | 0,046 $ |
| Marshallinseln | 0,00003 % | 0,032 $ |
| Kiribati | 0,00003 % | 0,028 $ |
| Nauru | 0,00002 % | 0,026 $ |
| Tuvalu | 0,000002 % | 0,002 $ |
| Sonderverwaltungszone Macau | 0,00 % | 0,000 $ |
| Welt | 100,0 % | 110.955,6 $ |
