Die am stärksten überwachten Städte der Welt im Jahr 2026
Diese Visualisierung ordnet die wichtigsten Städte der Welt nach der Anzahl der Überwachungskameras pro 1.000 Einwohner anhand von Daten von Comparitechund zeigt, wo die Überwachung am stärksten konzentriert ist.
Wichtigste Erkenntnisse
- Indische Städte dominieren die Rangliste, wobei Hyderabad (79 Kameras pro 1.000 Einwohner) weltweit führend ist.
- Acht der zehn am stärksten überwachten Städte liegen in Asien. Die beiden anderen am stärksten überwachten Städte befinden sich in Russland.
- In China gibt es 700 Millionen Kameras (494 pro 1.000 Einwohner), allerdings liegen keine Daten pro Stadt vor.
| Stadt | Land | Kameras pro 1.000 Einwohner | Anzahl der Überwachungskameras |
|---|---|---|---|
| Städte Chinas | China | 494 | 700.000.000 |
| Hyderabad | Indien | 79 | 900.000 |
| Indore | Indien | 72 | 251.500 |
| Bangalore | Indien | 41 | 585.284 |
| Lahore | Pakistan | 28 | 410.297 |
| Seoul | Südkorea | 24 | 243.426 |
| Moskau | Russland | 20 | 250.000 |
| Kabul | Afghanistan | 18 | 90.000 |
| Singapur | Singapur | 18 | 112.999 |
| Sankt Petersburg | Russland | 18 | 102.000 |
| Bagdad | Irak | 15 | 120.000 |
| London | Vereinigtes Königreich | 13 | 131.882 |
| Los Angeles | Vereinigte Staaten | 12 | 46.766 |
| Busan | Südkorea | 12 | 42.840 |
| Istanbul | Truthahn | 11 | 179.009 |
| New York City | Vereinigte Staaten | 10 | 80.303 |
| Delhi | Indien | 9 | 313.332 |
| Chennai | Indien | 9 | 106.576 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 8 | 79.097 |
| Kuwait-Stadt | Kuwait | 7 | 24.867 |
| Bangkok | Thailand | 7 | 81.113 |
| Pune | Indien | 7 | 52.065 |
| Kochi | Indien | 7 | 23.966 |
| Lucknow | Indien | 7 | 27.245 |
| Hongkong | Hongkong | 6 | 47.971 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 6 | 136.920 |
| Neu-Taipeh | Taiwan | 6 | 27.204 |
| Ankara | Truthahn | 6 | 31.415 |
| Rom | Italien | 5 | 22.520 |
| Sydney | Australien | 5 | 26.188 |
