Die besten Krankenhäuser der Welt im Jahr 2026
Wichtigste Erkenntnisse
- Das Johns Hopkins Hospital belegt zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Markenstärke-Ranking.
- Das University Health Network in Kanada führt die Kategorie Pflege unter den Top 25 an.
- Die deutsche Charité erzielt in der Kategorie Forschung die höchste Punktzahl unter den 25 besten Krankenhäusern.
- Österreichische Spitäler haben es nicht auf die Liste geschafft.
Datensatz
| Rang | Krankenhaus | Land | Markenstärkeindex | Pflegebewertung | Forschungsergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johns Hopkins Krankenhaus | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 83,3 | 77,7 | 81,0 |
| 2 | Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 82,0 | 72.1 | 82,8 |
| 3 | Stanford University Medical Center | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 81,5 | 73,9 | 77,8 |
| 4 | General Brigham | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 80,8 | 74,5 | 76,3 |
| 5 | Mayo Clinic Gesundheitssystem | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 80,6 | 74,8 | 75,3 |
| 6 | All India Institute of Medical Sciences, Delhi | 🇮🇳Indien | 79,9 | 76.1 | 79,4 |
| 7 | Universitätsgesundheitsnetzwerk | 🇨🇦Kanada | 79,3 | 86,6 | 82,8 |
| 8 | Cleveland-Klinik | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 79,2 | 72,7 | 74,3 |
| 9 | Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | 78,5 | 70,6 | 83,0 |
| 10 | Allgemeines Krankenhaus von Singapur | 🇸🇬Singapur | 77,9 | 83,7 | 80,5 |
| 11 | Dana-Farber Krebsinstitut | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 77,8 | 72,7 | 80,0 |
| 12 | King Faisal Fachkrankenhaus und Forschungszentrum | 🇸🇦Saudi-Arabien | 77,7 | 76,5 | 79,0 |
| 13 | Tata Memorial Centre | 🇮🇳Indien | 77,0 | 78,4 | 80,6 |
| 14 | Nationales Universitätsgesundheitssystem | 🇸🇬Singapur | 76,9 | 78,9 | 80,9 |
| 15 | Universitätsklinikum Cleveland | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 76,8 | 72,6 | 71,6 |
| 16 | MD Anderson Krebszentrum | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 76,8 | 73,5 | 79,0 |
| 17 | Universitätsspital Zürich | 🇨🇭Schweiz | 76,7 | 79,1 | 79,3 |
| 18 | Universitätsklinikum Tokio | 🇯🇵Japan | 75,6 | 72,2 | 87,1 |
| 19 | Charité | Deutschland | 75,5 | 77,4 | 88,5 |
| 20 | Duke University Hospital | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 75,2 | 69,6 | 74,7 |
| 21 | Mount Sinai Gesundheitssystem | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 75,2 | 70,7 | 68,9 |
| 22 | Universitätsklinikum Kyoto | 🇯🇵Japan | 75,2 | 73.1 | 83,5 |
| 23 | Cleveland Clinic Abu Dhabi | 🇦🇪Vereinigte Arabische Emirate | 74,7 | 76,6 | 65,2 |
| 24 | Yale New Haven Gesundheitssystem | 🇺🇸Vereinigte Staaten | 74,2 | 69,7 | 67,8 |
| 25 | Groote Schuur Krankenhaus | 🇿🇦Südafrika | 74.1 | 78,9 | 86,6 |
