Die größten Kryptowährungen der Welt im Jahr 2025
Wichtigste Erkenntnisse
- Wir haben die wertvollsten Kryptowährungen der Welt nach ihrer gesamten Marktkapitalisierung (Stand: 11. November 2025) aufgelistet.
- Bitcoin dominiert nach wie vor den Markt, obwohl mehrere andere Kryptowährungen die 100-Milliarden-Dollar-Marke überschritten haben.
| Name | Market Cap | Label |
|---|---|---|
| Bitcoin | $1,997,165,600,925 | $2.0T |
| Ethereum | $391,239,568,163 | $391B |
| Tether | $183,930,453,416 | $184B |
| XRP | $140,020,028,628 | $140B |
| BNB | $127,574,296,502 | $128B |
| Solana | $80,406,801,155 | $80B |
| USDC | $75,575,532,783 | $76B |
| TRON | $27,726,199,749 | $28B |
| Dogecoin | $24,884,478,723 | $25B |
| Cardano | $19,037,021,093 | $19B |
| Hyperliquid | $13,036,113,804 | $13B |
| Chainlink | $10,165,780,197 | $10B |
| Bitcoin Cash | $10,119,032,710 | $10B |
| Stellar | $8,659,896,374 | $9B |
| UNUS SED LEO | $8,443,694,797 | $8B |
| Zcash | $8,201,255,752 | $8B |
| Ethena USD | $8,195,997,122 | $8B |
| Litecoin | $7,428,846,643 | $7B |
| Monero | $7,161,607,062 | $7B |
| Hedera | $7,014,544,404 | $7B |
| Avalanche | $6,960,020,607 | $7B |
| Sui | $6,907,821,704 | $7B |
| Shiba Inu | $5,500,679,553 | $6B |
| Dai | $5,364,314,220 | $5B |
| Toncoin | $4,940,611,045 | $5B |
| Uniswap | $4,886,752,988 | $5B |
| Polkadot | $4,681,240,652 | $5B |
| Cronos | $4,400,321,655 | $4B |
| Mantle | $3,977,642,836 | $4B |
| Canton | $3,940,854,545 | $4B |
| World Liberty Financial | $3,586,042,424 | $4B |
| Bittensor | $3,514,471,572 | $4B |
| PayPal USD | $3,416,282,717 | $3B |
| Internet Computer | $3,189,227,358 | $3B |
| NEAR Protocol | $3,151,910,974 | $3B |
| Aave | $3,043,905,646 | $3B |
| World Liberty Financial USD | $2,819,404,867 | $3B |
| Bitget Token | $2,787,410,634 | $3B |
| MemeCore | $2,509,460,029 | $3B |
| OKB | $2,464,330,852 | $3B |
| Ethereum Classic | $2,327,032,820 | $2B |
| Pepe | $2,294,432,168 | $2B |
| Aptos | $2,187,451,666 | $2B |
| Ethena | $2,177,400,156 | $2B |
| Aster | $2,174,151,441 | $2B |
| Ondo | $1,944,426,626 | $2B |
| Pi | $1,829,238,754 | $2B |
