Die Länder der Welt nach politischem System
- 72 % der Weltbevölkerung leben heute unter autokratischer Herrschaft – der höchste Anteil seit 1978.
- Wahlautokratien – in denen zwar Wahlen stattfinden, es aber an Fairness mangelt – sind mittlerweile weltweit die am häufigsten vorkommende Regimeform.
- Liberale Demokratien konzentrieren sich weiterhin auf Westeuropa, Nordamerika, Ozeanien und Teile Ostasiens.
| Land | Regime |
|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | Geschlossene Autokratie |
| 🇦🇱 Albanien | Wahlautokratie |
| 🇩🇿 Algerien | Wahlautokratie |
| 🇦🇴 Angola | Wahlautokratie |
| 🇦🇷 Argentinien | Wahldemokratie |
| 🇦🇲 Armenien | Wahldemokratie |
| 🇦🇺 Australien | Liberale Demokratie |
| 🇦🇹 Österreich | Wahldemokratie |
| 🇦🇿 Aserbaidschan | Geschlossene Autokratie |
| 🇧🇩 Bangladesch | Wahlautokratie |
| 🇧🇧 Barbados | Liberale Demokratie |
| 🇧🇾 Belarus | Geschlossene Autokratie |
| 🇧🇪 Belgien | Liberale Demokratie |
| 🇧🇯 Benin | Wahlautokratie |
| 🇧🇹 Bhutan | Wahldemokratie |
| 🇧🇴 Bolivien | Wahldemokratie |
| 🇧🇼 Botswana | Wahldemokratie |
| 🇧🇷 Brasilien | Wahldemokratie |
| 🇧🇳 Brunei | Geschlossene Autokratie |
| 🇧🇬 Bulgarien | Wahldemokratie |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Wahlautokratie |
| 🇧🇮 Burundi | Geschlossene Autokratie |
| 🇰🇭 Kambodscha | Wahlautokratie |
| 🇨🇲 Kamerun | Wahlautokratie |
| 🇨🇦 Kanada | Wahldemokratie |
| 🇨🇻 Kap Verde | Wahldemokratie |
| 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | Wahlautokratie |
| 🇹🇩 Chad | Wahlautokratie |
| 🇨🇱 Chile | Liberale Demokratie |
| 🇨🇳 China | Geschlossene Autokratie |
| 🇨🇴 Kolumbien | Wahldemokratie |
| 🇰🇲 Komoren | Wahlautokratie |
| 🇨🇬 Kongo (Brazzaville) | Wahlautokratie |
| 🇨🇷 Costa Rica | Liberale Demokratie |
| 🇨🇮 Elfenbeinküste | Wahlautokratie |
| 🇭🇷 Kroatien | Wahldemokratie |
| 🇨🇺 Kuba | Geschlossene Autokratie |
| 🇨🇾 Zypern | Wahldemokratie |
| 🇨🇿 Tschechien | Liberale Demokratie |
| 🇩🇰 Dänemark | Liberale Demokratie |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | Wahldemokratie |
| 🇪🇨 Ecuador | Wahldemokratie |
| 🇪🇬 Ägypten | Wahlautokratie |
| 🇸🇻 El Salvador | Wahlautokratie |
| 🇪🇷 Eritrea | Geschlossene Autokratie |
| 🇪🇪 Estland | Liberale Demokratie |
| 🇸🇿 Eswatini | Wahlautokratie |
| 🇪🇹 Äthiopien | Wahlautokratie |
| 🇫🇮 Finnland | Liberale Demokratie |
| 🇫🇷 Frankreich | Liberale Demokratie |
| 🇬🇦 Gabun | Wahlautokratie |
| 🇬🇲 Gambia | Wahldemokratie |
| 🇬🇪 Georgien | Wahlautokratie |
| Deutschland | Liberale Demokratie |
| 🇬🇭 Ghana | Wahldemokratie |
| 🇬🇷 Griechenland | Wahldemokratie |
| 🇬🇹 Guatemala | Wahldemokratie |
| 🇬🇾 Guyana | Wahlautokratie |
| 🇭🇹 Haiti | Geschlossene Autokratie |
| 🇭🇳 Honduras | Wahlautokratie |
| 🇭🇺 Ungarn | Wahlautokratie |
| 🇮🇸 Island | Liberale Demokratie |
| 🇮🇳 Indien | Wahlautokratie |
| 🇮🇩 Indonesien | Wahlautokratie |
| 🇮🇷 Iran | Geschlossene Autokratie |
| 🇮🇪 Irland | Liberale Demokratie |
| 🇮🇱 Israel | Wahldemokratie |
| 🇮🇹 Italien | Liberale Demokratie |
| 🇯🇲 Jamaika | Liberale Demokratie |
| 🇯🇵 Japan | Liberale Demokratie |
| 🇯🇴 Jordan | Wahlautokratie |
| 🇰🇿 Kasachstan | Geschlossene Autokratie |
| 🇰🇪 Kenia | Wahlautokratie |
| 🇽🇰 Kosovo | Wahldemokratie |
| 🇰🇼 Kuwait | Wahlautokratie |
| 🇱🇦 Laos | Geschlossene Autokratie |
| 🇱🇻 Lettland | Liberale Demokratie |
| 🇱🇧 Libanon | Wahlautokratie |
| 🇱🇸 Lesotho | Wahldemokratie |
| 🇱🇷 Liberia | Wahldemokratie |
| 🇱🇾 Libyen | Geschlossene Autokratie |
| 🇱🇹 Litauen | Wahldemokratie |
| 🇱🇺 Luxemburg | Liberale Demokratie |
| 🇲🇬 Madagaskar | Wahlautokratie |
| 🇲🇼 Malawi | Wahldemokratie |
| 🇲🇾 Malaysia | Wahlautokratie |
| 🇲🇻 Malediven | Wahldemokratie |
| 🇲🇹 Malta | Wahldemokratie |
| 🇲🇷 Mauretanien | Wahlautokratie |
| 🇲🇺 Mauritius | Wahlautokratie |
| 🇲🇽 Mexiko | Wahlautokratie |
| 🇲🇳 Mongolei | Wahlautokratie |
| 🇲🇪 Montenegro | Wahldemokratie |
| 🇲🇦 Marokko | Wahlautokratie |
| 🇲🇿 Mosambik | Wahlautokratie |
| 🇲🇲 Myanmar | Wahlautokratie |
| 🇳🇵 Nepal | Wahldemokratie |
| 🇳🇱 Niederlande | Liberale Demokratie |
| 🇳🇿 Neuseeland | Liberale Demokratie |
| 🇳🇮 Nicaragua | Wahlautokratie |
| 🇳🇪 Niger | Wahlautokratie |
| 🇳🇬 Nigeria | Wahlautokratie |
| 🇰🇵 Nordkorea | Geschlossene Autokratie |
| 🇳🇴 Norwegen | Liberale Demokratie |
| 🇴🇲 Oman | Geschlossene Autokratie |
| 🇵🇰 Pakistan | Wahlautokratie |
| 🇵🇦 Panama | Wahldemokratie |
| 🇵🇾 Paraguay | Wahldemokratie |
| 🇵🇪 Peru | Wahldemokratie |
| 🇵🇱 Polen | Wahldemokratie |
| 🇵🇹 Portugal | Wahldemokratie |
| 🇶🇦 Katar | Geschlossene Autokratie |
| 🇷🇴 Rumänien | Wahldemokratie |
| 🇷🇺 Russland | Wahlautokratie |
| 🇷🇼 Ruanda | Wahlautokratie |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | Geschlossene Autokratie |
| 🇸🇳 Senegal | Wahldemokratie |
| 🇷🇸 Serbien | Wahlautokratie |
| 🇸🇨 Seychellen | Liberale Demokratie |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Wahlautokratie |
| 🇸🇬 Singapur | Wahlautokratie |
| 🇸🇰 Slowakei | Wahldemokratie |
| 🇸🇮 Slowenien | Wahldemokratie |
| 🇸🇧 Salomonen | Wahldemokratie |
| 🇸🇴 Somalia | Wahlautokratie |
| 🇿🇦 Südafrika | Liberale Demokratie |
| 🇸🇸 Südsudan | Geschlossene Autokratie |
| 🇪🇸 Spanien | Liberale Demokratie |
| 🇱🇰 Sri Lanka | Wahldemokratie |
| 🇸🇩 Sudan | Geschlossene Autokratie |
| 🇸🇷 Suriname | Wahldemokratie |
| 🇸🇪 Schweden | Liberale Demokratie |
| 🇨🇭 Schweiz | Liberale Demokratie |
| 🇸🇾 Syrien | Geschlossene Autokratie |
| 🇹🇼 Taiwan | Liberale Demokratie |
| 🇹🇯 Tadschikistan | Geschlossene Autokratie |
| 🇹🇿 Tansania | Wahlautokratie |
| 🇹🇭 Thailand | Wahlautokratie |
| 🇹🇬 Togo | Wahlautokratie |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | Wahldemokratie |
| 🇹🇳 Tunesien | Wahlautokratie |
| 🇹🇷 Türkei | Wahlautokratie |
| 🇹🇲 Turkmenistan | Geschlossene Autokratie |
| 🇺🇬 Uganda | Wahlautokratie |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | Geschlossene Autokratie |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Wahldemokratie |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | Liberale Demokratie |
| 🇺🇾 Uruguay | Liberale Demokratie |
| 🇺🇿 Usbekistan | Geschlossene Autokratie |
| 🇻🇺 Vanuatu | Wahldemokratie |
| 🇻🇪 Venezuela | Wahlautokratie |
| 🇻🇳 Vietnam | Geschlossene Autokratie |
| 🇾🇪 Jemen | Geschlossene Autokratie |
| 🇿🇲 Sambia | Wahlautokratie |
| 🇿🇼 Simbabwe | Wahlautokratie |
