Die mächtigsten Reservewährungen der Welt
Wichtigste Erkenntnisse
- Der US-Dollar bleibt die weltweit dominierende Reservewährung und macht fast 58 % der globalen Reserven aus.
- Obwohl der Anteil des Dollars im Laufe der Zeit abgenommen hat, hat sich keine einzige alternative Währung als eindeutiger Ersatz herauskristallisiert.
| Währung | Wert (Mio. USD) | Anteil am Gesamtbetrag (%) | Anteil %, gerundet |
|---|---|---|---|
| US-Dollar | 6.629.977 | 57,79 % | 57,80 % |
| Euro | 2.275.618 | 19,84 % | 19,80 % |
| Japanischer Yen | 667.012 | 5,81 % | 5,80 % |
| Pfund Sterling | 542.754 | 4,73 % | 4,70 % |
| Andere Währungen | 532.892 | 4,65 % | 4,60 % |
| Kanadischer Dollar | 318.074 | 2,77 % | 2,80 % |
| Chinesischer Yuan (Renminbi) | 249.891 | 2,18 % | 2,20 % |
| Australischer Dollar | 235.463 | 2,05 % | 2,10 % |
| Schweizer Franken | 20.476 | 0,18 % | 0,20 % |
| Gesamt | 11.472.157 | 100,00 % | 100,00 % |
