Die Städte mit den meisten staatlich kontrollierten CCTV-Kameras pro km²
Für diesen Bericht haben wir die Städte weltweit mit der größten Anzahl staatlich verbundener CCTV-Kameras pro km² Einwohner ermittelt , und Dubai lag an der Spitze.
Wir haben manuell recherchiert, um lokale Berichte über die Anzahl der Überwachungskameras in den Hauptstädten und Großstädten aller Länder zu finden. Dabei haben wir uns ausschließlich auf staatlich kontrollierte oder zugängliche Überwachungskameras konzentriert und die Kameradichte pro Quadratkilometer anhand der jeweiligen Stadtfläche berechnet.
| RANK | CITY | COUNTRY | CITY AREA (KM2) | COUNT OF GOVERNMENT ACCESSIBLE CCT CAMERAS | NO. OF GOVERNMENT-ACCESSIBLE CCTV CAMERAS PER KM2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai | United Arab Emirates | 35 | 28,000 | 800 | |
| 2 | Seoul | South Korea | 605 | 170,000 | 281 | |
| 3 | Chennai | India | 426 | 91,415 | 215 | |
| 4 | Kabul | Afghanistan | 383 | 80,000 | 209 | |
| 5 | Hyderabad | India | 650 | 130,000 | 200 | |
| 6 | Baghdad | Iraq | 673 | 120,000 | 178 | |
| 7 | Washington D.C. | United States | 177 | 30,300 | 171 | |
| 8 | Delhi | India | 1484 | 246,424 | 166 | |
| 9 | Singapore | Singapore | 736 | 90,000 | 122 |
