Religion in Amerika, visualisiert anhand von 100 Personen
Wichtigste Erkenntnisse
- Rund 162 Millionen Erwachsene in den USA bezeichnen sich als Christen, womit das Christentum die größte Religionsgemeinschaft des Landes darstellt.
- Rund 76 Millionen Erwachsene in den USA geben an, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören.
| Kategorie | Untergruppe | Personen (von 100) |
|---|---|---|
| Christian (62) | Evangelisch-protestantisch | 23 |
| Mainline Protestant | 11 | |
| Historisch schwarze Protestanten | 5 | |
| katholisch | 19 | |
| Heilige der Letzten Tage (Mormonen) | 2 | |
| Andere Christen | 2 | |
| Nichtchristliche Religionen (7) | jüdisch | 2 |
| Muslim | 1 | |
| Hindu | 1 | |
| Buddhist | 1 | |
| Andere Religionen | 2 | |
| Konfessionslos (29) | — | 29 |
