Welche Länder besitzen die meisten Goldreserven?
- Die USA und Europa halten im Jahr 2024 über 60 % der globalen Goldreserven
- China hat zwischen 2019 und 2024 331 Tonnen hinzugefügt und damit seine Gesamtmenge auf 2.280 Tonnen erhöht.
- Indien, Polen und die Türkei verzeichneten von 2019 bis 2024 deutliche Zuwächse.
- Die polnischen Bestände stiegen von 2019 bis 2024 sprunghaft auf 448 Tonnen.
| Land | Bevölkerung 2024 | Goldreserven 2019 (Tonnen) | Goldreserven 2024 (Tonnen) | Veränderung der Goldreserven | Veränderung der Goldreserven (Tonnen) | Goldreserven pro Kopf (Gramm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweiz | 8.796.669 | 1.040,00 | 1.039,90 | 0 % | -0,1 | 118,2 |
| Libanon | 5.353.930 | 286,8 | 286,8 | 0 % | 0 | 53,6 |
| Italien | 58.870.762 | 2.451,90 | 2.451,90 | 0 % | 0 | 41,6 |
| Katar | 2.716.391 | 42,2 | 110,8 | 162 % | 68,6 | 40,8 |
| Deutschland | 83.294.633 | 3.366,50 | 3.351,60 | 0 % | -15 | 40,2 |
| Frankreich | 64.756.584 | 2.436,00 | 2.437,00 | 0 % | 1 | 37,6 |
| Portugal | 10.247.605 | 382,5 | 382,7 | 0 % | 0,2 | 37,3 |
| Singapur | 6.014.723 | 127,4 | 220 | 73 % | 92,6 | 36,6 |
| Niederlande | 17.618.299 | 612,5 | 612,5 | 0 % | 0 | 34,8 |
| Österreich | 8.958.960 | 280 | 280 | 0 % | 0 | 31,3 |
| Vereinigte Staaten | 339.996.563 | 8.133,50 | 8.133,50 | 0 % | 0 | 23,9 |
| Libyen | 6.888.388 | 116,6 | 146,7 | 26 % | 30 | 21,3 |
| Belgien | 11.686.140 | 227,4 | 227,4 | 0 % | 0 | 19,5 |
| Kuwait | 4.310.108 | 79 | 79 | 0 % | 0 | 18,3 |
| Russland | 144.444.359 | 2.271,20 | 2.333,10 | 3 % | 61,9 | 16,2 |
| Kasachstan | 19.606.633 | 385,5 | 284,1 | -26 % | -101,4 | 14,5 |
| Aserbaidschan | 10.412.651 | 101,2 | 146,6 | 45 % | 45,4 | 14,1 |
| Schweden | 10.612.086 | 125,7 | 125,7 | 0 % | 0 | 11,8 |
| Dänemark | 5.910.913 | 66,5 | 66,5 | 0 % | 0 | 11,3 |
| Griechenland | 10.341.277 | 113,5 | 114,6 | 1 % | 1,1 | 11.1 |
| Zypern | 1.260.138 | 13.9 | 13.9 | 0 % | 0 | 11 |
| Polen | 41.026.067 | 228,6 | 448,2 | 96 % | 219,6 | 10,9 |
| Usbekistan | 35.163.944 | 335,9 | 382,6 | 14 % | 46,7 | 10,9 |
| Ungarn | 10.156.239 | 31,5 | 110 | 249 % | 78,5 | 10,8 |
| Mauritius | 1.300.557 | 12,4 | 12,4 | 0 % | 0 | 9,5 |
| Saudi-Arabien | 36.947.025 | 323,1 | 323,1 | 0 % | 0 | 8,7 |
| Finnland | 5.545.475 | 49,1 | 43,8 | -11 % | -5,4 | 7,9 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 9.516.871 | 22,5 | 74,4 | 231 % | 51,9 | 7,8 |
| Japan | 123.294.513 | 765,2 | 846 | 11 % | 80,8 | 6,9 |
| Türkei | 85.816.199 | 379 | 595,4 | 57 % | 216,4 | 6,9 |
| Serbien | 7.149.077 | 30,6 | 48,1 | 57 % | 17,5 | 6,7 |
| Jordan | 11.337.052 | 43,7 | 71,6 | 64 % | 27,9 | 6,3 |
| Bulgarien | 6.687.717 | 40,5 | 40,9 | 1 % | 0,4 | 6,1 |
| Spanien | 47.519.628 | 281,6 | 281,6 | 0 % | 0 | 5,9 |
| Belarus | 9.498.238 | 48,8 | 53,9 | 11 % | 5,1 | 5,7 |
| Kirgisistan | 6.735.347 | 14,4 | 38,1 | 165 % | 23,7 | 5,7 |
| Slowakei | 5.795.199 | 31,7 | 31,7 | 0 % | 0 | 5,5 |
| Island | 375.318 | 2 | 2 | 0 % | 0 | 5,3 |
| Rumänien | 19.892.812 | 103,6 | 103,6 | 0 % | 0 | 5,2 |
| Tschechische Republik | 10.670.000 | 8 | 51,2 | 540 % | 43,2 | 4,8 |
| Vereinigtes Königreich | 67.736.802 | 310,3 | 310,3 | 0 % | 0 | 4,6 |
| Algerien | 45.606.480 | 173,6 | 173,6 | 0 % | 0 | 3,8 |
| Irak | 45.504.560 | 96,3 | 162,6 | 69 % | 66,4 | 3,6 |
| Lettland | 1.830.211 | 6,6 | 6,7 | 0 % | 0 | 3,6 |
| Luxemburg | 654.768 | 2,2 | 2,2 | 0 % | 0 | 3,4 |
| Thailand | 71.801.279 | 154 | 234,5 | 52 % | 80,6 | 3,3 |
| Bahrain | 1.485.509 | 4,7 | 4,7 | 0 % | 0 | 3,1 |
| Australien | 26.439.111 | 48,8 | 70,9 | 45 % | 22,1 | 2,7 |
| Kambodscha | 16.944.826 | 35,5 | 46,5 | 31 % | 11 | 2,7 |
| Irland | 5.056.935 | 6 | 12 | 101 % | 6 | 2,4 |
| Südafrika | 60.414.495 | 125,3 | 125,4 | 0 % | 0,1 | 2.1 |
| Mongolei | 3.447.157 | 23 | 7.3 | -68 % | -15,6 | 2.1 |
| Litauen | 2.718.352 | 5,8 | 5,8 | 0 % | 0 | 2.1 |
| Südkorea | 51.784.059 | 104,4 | 104,4 | 0 % | 0 | 2 |
| Georgien | 3.728.282 | 0 | 7,1 | ∞% | 7,1 | 1,9 |
| Suriname | 623.236 | 1,7 | 1,2 | -27 % | -0,4 | 1,9 |
| Venezuela | 28.838.499 | 129 | 52 | -60 % | -77 | 1,8 |
| Bolivien | 12.388.571 | 42,5 | 22,5 | -47 % | -20 | 1,8 |
| China | 1.425.671.352 | 1.948,30 | 2.279,60 | 17 % | 331,3 | 1,6 |
| Slowenien | 2.119.675 | 3,2 | 3,2 | 0 % | 0 | 1,5 |
| Ecuador | 18.190.484 | 21,9 | 26,3 | 20 % | 4,3 | 1,4 |
| Argentinien | 45.773.884 | 54,9 | 61,7 | 12 % | 6,8 | 1,3 |
| Trinidad und Tobago | 1.534.937 | 1,9 | 1,9 | 1 % | 0 | 1,3 |
| Paraguay | 6.861.524 | 8,2 | 8,2 | 0 % | 0 | 1,2 |
| Albanien | 2.832.439 | 2,8 | 3,4 | 22 % | 0,6 | 1,2 |
| Philippinen | 117.337.368 | 197,9 | 130,5 | -34 % | -67,5 | 1,1 |
| Ägypten | 112.716.598 | 79,3 | 126,9 | 60 % | 47,6 | 1,1 |
| Malaysia | 34.308.525 | 38,9 | 38,9 | 0 % | 0 | 1,1 |
| Syrien | 23.227.014 | 25,9 | 25,9 | 0 % | 0 | 1,1 |
| Bosnien und Herzegowina | 3.210.847 | 3 | 3,5 | 17 % | 0,5 | 1,1 |
| Peru | 34.352.719 | 34,7 | 34,7 | 0 % | 0 | 1 |
| Mexiko | 128.455.567 | 120,1 | 120,3 | 0 % | 0,2 | 0,9 |
| Ghana | 34.121.985 | 8,7 | 30,5 | 249 % | 21,8 | 0,9 |
| Ukraine | 36.744.634 | 25,2 | 27,4 | 9 % | 2,2 | 0,7 |
| Indien | 1.428.627.663 | 635 | 876,2 | 38 % | 241,2 | 0,6 |
| Brasilien | 216.422.446 | 67,4 | 129,7 | 92 % | 62,3 | 0,6 |
| Marokko | 37.840.044 | 22,1 | 22,1 | 0 % | 0 | 0,6 |
| Afghanistan | 42.239.854 | 21,9 | 21,9 | 0 % | 0 | 0,5 |
| Tunesien | 12.458.223 | 6,8 | 6,8 | 1 % | 0,1 | 0,5 |
| Guatemala | 18.092.026 | 6,9 | 6,9 | 0 % | 0 | 0,4 |
| Guinea | 14.190.612 | 3,9 | 6,3 | 62 % | 2,4 | 0,4 |
| Indonesien | 277.534.122 | 78,6 | 78,6 | 0 % | 0 | 0,3 |
| Pakistan | 240.485.658 | 64,6 | 64,7 | 0 % | 0,1 | 0,3 |
| Hongkong | 7.491.609 | 2.1 | 2.1 | 0 % | 0 | 0,3 |
| Malta | 535.064 | 0,6 | 0,2 | -67 % | -0,4 | 0,3 |
| Haiti | 11.724.763 | 1,8 | 1,8 | 0 % | 0 | 0,2 |
| El Salvador | 6.364.943 | 1,4 | 1,4 | 0 % | 0 | 0,2 |
| Estland | 1.322.765 | 0,2 | 0,2 | 0 % | 0 | 0,2 |
| Salomonen | 740.424 | 0,7 | 0,2 | -77 % | -0,6 | 0,2 |
| Bangladesch | 172.954.319 | 14 | 14,3 | 2 % | 0,3 | 0,1 |
| Myanmar | 54.577.997 | 7.3 | 7.3 | 0 % | 0 | 0,1 |
| Kolumbien | 52.085.168 | 13.9 | 4,7 | -66 % | -9,2 | 0,1 |
| Mosambik | 33.897.354 | 3,9 | 3,9 | 0 % | 0 | 0,1 |
| Papua-Neuguinea | 10.329.931 | 1,3 | 1,3 | 0 % | 0 | 0,1 |
| Honduras | 10.593.798 | 0,7 | 0,7 | 1 % | 0 | 0,1 |
| Dominikanische Republik | 11.332.972 | 0,6 | 0,6 | 0 % | 0 | 0,1 |
| Bhutan | 787.424 | 0,2 | 0,1 | -51 % | -0,1 | 0,1 |
| Sri Lanka | 21.893.579 | 19,6 | 0,5 | -98 % | -19,1 | 0 |
| Chile | 19.629.590 | 0,2 | 0,2 | 0 % | 0 | 0 |
| Uruguay | 3.423.108 | 0,1 | 0,1 | -2 % | 0 | 0 |
| Moldau | 3.435.931 | 0,1 | 0,1 | 0 % | 0 | 0 |
| Fidschi | 936.375 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Kenia | 55.100.586 | 0 | 0 | -7 % | 0 | 0 |
| Tadschikistan | 10.143.543 | 19,3 | 0 | -100 % | -19,3 | 0 |
| Nepal | 30.896.590 | 6,4 | 0 | -100 % | -6,4 | 0 |
| Laos | 7.633.779 | 0,9 | 0 | -100 % | -0,9 | 0 |
| Äthiopien | 126.527.060 | 0,2 | 0 | -100 % | -0,2 | 0 |
| Burundi | 13.238.559 | 0 | 0 | -100 % | 0 | 0 |
| Nigeria | 223.804.632 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Kongo [DRK] | 99.000.100 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Vietnam | 98.858.950 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Iran | 89.172.767 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Tansania | 67.438.106 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Uganda | 48.582.334 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Sudan | 48.109.006 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Kanada | 38.781.291 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Angola | 36.684.202 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Jemen | 34.449.825 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Madagaskar | 30.325.732 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Kamerun | 28.647.293 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Elfenbeinküste | 28.160.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Niger | 27.202.843 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Nordkorea | 26.160.821 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Mali | 23.293.698 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 23.251.485 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Malawi | 20.931.751 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Sambia | 20.569.737 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Tschad | 18.278.568 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Somalia | 18.143.378 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Senegal | 17.763.163 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Simbabwe | 16.665.409 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Ruanda | 14.094.683 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Benin | 13.712.828 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Kuba | 11.194.449 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Südsudan | 11.088.796 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Israel | 9.174.520 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Togo | 9.053.799 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 8.791.092 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Nicaragua | 7.046.310 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Turkmenistan | 6.516.100 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Kongo | 6.106.869 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Zentralafrikanische Republik | 5.742.315 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Norwegen | 5.474.360 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Liberia | 5.418.377 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Neuseeland | 5.228.100 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Costa Rica | 5.212.173 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Mauretanien | 4.862.989 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Oman | 4.644.384 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Panama | 4.468.087 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Kroatien | 4.008.617 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Eritrea | 4.000.000* | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 3.260.314 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 |
| Westjordanland und Gaza | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
