Wo Menschen die höchste Lebensqualität schätzen
Wichtigste Erkenntnisse
- Schweden belegt im Best Countries Index 2026 den ersten Platz in puncto wahrgenommener Lebensqualität, vor Dänemark und Kanada.
- Kanada ist das am höchsten platzierte Land in Amerika, während die USA hinter allen anderen G7-Nationen rangieren.
- Acht der zehn besten Länder der Welt liegen in Europa, was den hervorragenden globalen Ruf der Region in puncto Lebensqualität widerspiegelt.
Wenn du überall auf der Welt leben könntest, wo würdest du leben?
Der „Best Countries Index 2026“ der Wharton School zeigt, wo Menschen weltweit die höchste Lebensqualität schätzen. Basierend auf den Antworten von über 15.000 Erwachsenen aus 33 Ländern misst das Ranking die internationale Wahrnehmung von 85 Nationen.
Anstatt sich ausschließlich auf wirtschaftliche oder demografische Indikatoren zu stützen, spiegelt der Index wider, wie Länder anhand von Faktoren wie Erschwinglichkeit, Beschäftigungsmöglichkeiten, Familienfreundlichkeit, politischer Stabilität und allgemeinem Wohlbefinden bewertet werden.
Lesen Sie den vollständigen Artikel hier.
Datensatz
| Rang | Land | Lebensqualitätswert 2026 |
|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Schweden | 100,0 |
| 2 | 🇩🇰 Dänemark | 98,2 |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | 95,0 |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | 94,8 |
| 5 | 🇫🇮 Finnland | 92,4 |
| 6 | 🇳🇴 Norwegen | 92,4 |
| 7 | 🇳🇱 Niederlande | 90,8 |
| 8 | 🇦🇺 Australien | 87,5 |
| 9 | Deutschland | 82,9 |
| 10 | 🇧🇪 Belgien | 78,6 |
| 11 | 🇦🇹 Österreich | 76,7 |
| 12 | 🇳🇿 Neuseeland | 74,0 |
| 13 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 73,7 |
| 14 | 🇯🇵 Japan | 73,4 |
| 15 | 🇱🇺 Luxemburg | 69,9 |
| 16 | 🇮🇪 Irland | 63,5 |
| 17 | 🇸🇬 Singapur | 61,6 |
| 18 | 🇵🇱 Polen | 59,6 |
| 19 | 🇪🇸 Spanien | 56,7 |
| 20 | 🇫🇷 Frankreich | 56,2 |
| 21 | 🇵🇹 Portugal | 56.1 |
| 22 | 🇮🇸 Island | 55,8 |
| 23 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 52.2 |
| 24 | 🇰🇷 Südkorea | 51,7 |
| 25 | 🇮🇹 Italien | 49,9 |
| 26 | 🇨🇳 China | 49,8 |
| 27 | 🇺🇸 USA | 48,6 |
| 28 | 🇬🇷 Griechenland | 36.2 |
| 29 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 35,6 |
| 30 | 🇨🇿 Tschechien | 32.3 |
| 31 | 🇹🇭 Thailand | 31,5 |
| 32 | 🇲🇾 Malaysia | 30,8 |
| 33 | 🇭🇺 Ungarn | 28.3 |
| 34 | 🇹🇷 Türkei | 26.4 |
| 35 | 🇭🇷 Kroatien | 26.2 |
| 36 | 🇮🇩 Indonesien | 24,7 |
| 37 | 🇻🇳 Vietnam | 24.1 |
| 38 | 🇰🇼 Kuwait | 23.4 |
| 39 | 🇲🇽 Mexiko | 22.8 |
| 40 | 🇸🇮 Slowenien | 22.4 |
| 41 | 🇷🇴 Rumänien | 21,8 |
| 42 | 🇱🇻 Lettland | 21.6 |
| 43 | 🇲🇹 Malta | 21.2 |
| 44 | 🇵🇭 Philippinen | 21.0 |
| 45 | 🇧🇬 Bulgarien | 20.8 |
| 46 | 🇮🇳 Indien | 20,5 |
| 47 | 🇸🇰 Slowakei | 19.9 |
| 48 | 🇲🇦 Marokko | 19,7 |
| 49 | 🇦🇷 Argentinien | 18.4 |
| 50 | 🇧🇭 Bahrain | 18.3 |
| 51 | 🇪🇬 Ägypten | 18.3 |
| 52 | 🇨🇾 Zypern | 18.2 |
| 53 | 🇧🇷 Brasilien | 17.9 |
| 54 | 🇷🇺 Russland | 17.3 |
| 55 | 🇪🇪 Estland | 17.1 |
| 56 | 🇺🇾 Uruguay | 15.7 |
| 57 | 🇨🇱 Chile | 15.6 |
| 58 | 🇱🇹 Litauen | 14.9 |
| 59 | 🇴🇲 Oman | 14.7 |
| 60 | 🇨🇷 Costa Rica | 13,5 |
| 61 | 🇹🇳 Tunesien | 12.7 |
| 62 | 🇵🇪 Peru | 12.1 |
| 63 | 🇮🇱 Israel | 11.9 |
| 64 | 🇰🇭 Kambodscha | 11.8 |
| 65 | 🇧🇩 Bangladesch | 11.3 |
| 66 | 🇵🇦 Panama | 10.8 |
| 67 | 🇯🇴 Jordan | 10.6 |
| 68 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | 9,9 |
| 69 | 🇨🇴 Kolumbien | 9,7 |
| 70 | 🇪🇨 Ecuador | 9.3 |
| 71 | 🇱🇰 Sri Lanka | 9.2 |
| 72 | 🇬🇹 Guatemala | 9.1 |
| 73 | 🇿🇦 Südafrika | 8.6 |
| 74 | 🇷🇸 Serbien | 8.6 |
| 75 | 🇰🇪 Kenia | 8,5 |
| 76 | 🇧🇾 Belarus | 8.2 |
| 77 | 🇩🇿 Algerien | 8.0 |
| 78 | 🇬🇭 Ghana | 8.0 |
| 79 | 🇺🇿 Usbekistan | 7.3 |
| 80 | 🇦🇿 Aserbaidschan | 7.0 |
| 81 | 🇨🇲 Kamerun | 6,5 |
| 82 | 🇰🇿 Kasachstan | 4.4 |
| 83 | 🇱🇧 Libanon | 4.1 |
| 84 | 🇮🇷 Iran | 1.8 |
| 85 | 🇺🇦 Ukraine | 0,0 |
