Die Länder mit dem höchsten Bildungsniveau der Welt
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Irland weist die höchste Bildungsquote auf: 52,4 % der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter verfügen über einen Bachelor-Abschluss oder höher.
- Dicht dahinter folgen die Schweiz, Singapur und Belgien, deren Bildungsquoten alle über 44 % liegen.
- Indien hat mit 139,4 Millionen die höchste absolute Zahl an gebildeten Personen , trotz eines niedrigen Anteils von 14,2 % .
- Die USA gehören sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen zu den Ländern mit dem höchsten Bildungsniveau.
- China hat mit 88,1 Millionen die zweithöchste Zahl gebildeter Erwachsener , aber den niedrigsten Prozentsatz im Datensatz (6,9 %).
- Europa dominiert die Liste hinsichtlich der Bildungsquote, da mehr als die Hälfte der 20 führenden Länder in dieser Region liegen.
| Country | Population Age 25–64 with Bachelor’s Degree or Higher | Share of Population with Bachelor’s Degree or Higher | Region |
|---|---|---|---|
| Ireland 🇮🇪 | 1.8M | 52.4% | Europe |
| Switzerland 🇨🇭 | 2.7M | 46.0% | Europe |
| Singapore 🇸🇬 | 1.9M | 45.0% | Asia |
| Belgium 🇧🇪 | 3.3M | 44.1% | Europe |
| United Kingdom 🇬🇧 | 19.1M | 43.6% | Europe |
| Netherlands 🇳🇱 | 4.8M | 42.0% | Europe |
| United States 🇺🇸 | 78.2M | 40.3% | North America |
| Australia 🇦🇺 | 6.9M | 39.8% | Oceania |
| Israel 🇮🇱 | 2.2M | 39.7% | Middle East |
| Sweden 🇸🇪 | 2.6M | 39.6% | Europe |
| South Korea 🇰🇷 | 14.4M | 39.4% | Asia |
| Taiwan 🇹🇼 | 2.0M | 38.9% | Asia |
| Poland 🇵🇱 | 9.0M | 37.9% | Europe |
| Denmark 🇩🇰 | 1.4M | 37.7% | Europe |
| Canada 🇨🇦 | 14.8M | 36.9% | North America |
| Norway 🇳🇴 | 1.3M | 36.9% | Europe |
| Finland 🇫🇮 | 1.2M | 35.6% | Europe |
| Japan 🇯🇵 | 25.4M | 34.8% | Asia |
| Hong Kong SAR 🇭🇰 | 1.3M | 34.8% | Asia |
| Germany 🇩🇪 | 17.7M | 32.9% | Europe |
| Philippines 🇵🇭 | 22.4M | 29.5% | Asia |
| Portugal 🇵🇹 | 2.0M | 29.4% | Europe |
| Spain 🇪🇸 | 9.2M | 28.8% | Europe |
| Hungary 🇭🇺 | 1.8M | 28.5% | Europe |
| France 🇫🇷 | 11.8M | 28.1% | Europe |
| Czechia 🇨🇿 | 1.9M | 26.9% | Europe |
| Argentina 🇦🇷 | 7.1M | 23.7% | South America |
| Chile 🇨🇱 | 3.1M | 22.9% | South America |
| Brazil 🇧🇷 | 31.6M | 21.5% | South America |
| Italy 🇮🇹 | 8.0M | 21.5% | Europe |
| Mexico 🇲🇽 | 17.8M | 20.4% | North America |
| Colombia 🇨🇴 | 6.9M | 18.9% | South America |
| Costa Rica 🇨🇷 | 0.7M | 18.9% | North America |
| Romania 🇷🇴 | 2.3M | 18.6% | Europe |
| India 🇮🇳 | 139.4M | 14.2% | Asia |
| Mainland China 🇨🇳 | 88.1M | 6.9% | Asia |
