Die Regierungen mit den höchsten Staatsausgaben
Staatliche Ausgaben spielen eine zentrale Rolle bei der Finanzierung von Bereichen wie Gesundheitswesen, Bildung, Verteidigung, Infrastruktur und Sozialleistungen. Die Größe des öffentlichen Sektors variiert jedoch stark zwischen den Ländern.
Gemessen am BIP reichen die Staatsausgaben in den großen Volkswirtschaften von nahezu 100 % in Kiribati bis unter 25 % in Südkorea. Höhere Ausgaben spiegeln zwar oft umfangreichere Sozialsysteme oder öffentliche Investitionen wider, können aber auch von Faktoren wie demografischen Entwicklungen, wirtschaftlichen Schocks und den besonderen fiskalischen Herausforderungen kleinerer Staaten beeinflusst werden.
| Staatsausgaben in % des BIP (IWF) | % |
|---|---|
| Kiribati | 98,08 |
| Marshallinseln | 71,58 |
| Ukraine | 71,27 |
| Dominica | 58,80 |
| Finnland | 57,68 |
| Frankreich | 57,17 |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | 56,97 |
| Österreich | 56,03 |
| Belgien | 54,49 |
| Lesotho | 53,48 |
| Italien | 50,56 |
| Kuwait | 50,41 |
| Deutschland | 49,43 |
| Polen | 49,41 |
| Schweden | 49,30 |
| Norwegen | 48,48 |
| Kroatien | 48,00 |
| Griechenland | 47,98 |
| Dänemark | 47,33 |
| Slowakische Republik | 47,12 |
| Ungarn | 46,87 |
| Luxemburg | 46,87 |
| Island | 46,54 |
| Slowenien | 46,47 |
| Malediven | 46,08 |
| Brasilien | 45,68 |
| Spanien | 45,34 |
| Kanada | 44,72 |
| Lettland | 44,47 |
| Niederlande | 44,41 |
| Vereinigtes Königreich | 44,04 |
| Israel | 43,79 |
| Estland | 43,62 |
| Bosnien und Herzegowina | 43,32 |
| St. Kitts und Nevis | 43,17 |
| Portugal | 42,77 |
| Tschechische Republik | 42,75 |
| Neuseeland | 41,86 |
| Vanuatu | 41,08 |
| Zypern | 39,98 |
| Rumänien | 39,93 |
| Namibia | 39,93 |
| Bolivien | 39,84 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 39,14 |
| Japan | 39.10 |
| Australien | 38,94 |
| Ecuador | 38,07 |
| Moldawien | 37,96 |
| Vereinigte Staaten | 37,92 |
| Mongolei | 37,50 |
| Grenada | 37,09 |
| Russische Föderation | 36,87 |
| Algerien | 36,79 |
| Nordmazedonien | 36,73 |
| Bulgarien | 36,65 |
| Salomonen | 35,81 |
| Kolumbien | 34,65 |
| Aserbaidschan | 33,91 |
| Tunesien | 33,83 |
| Seychellen | 33,77 |
| Kirgisische Republik | 33,71 |
| Senegal | 33,55 |
| Mosambik | 33,24 |
| Marokko | 33,05 |
| Jordanien | 33,04 |
| Südafrika | 32,98 |
| China, Volksrepublik | 32,95 |
| Eswatini | 32,84 |
| Republik Türkei | 32,63 |
| Trinidad und Tobago | 32,48 |
| Schweiz | 31,92 |
| El Salvador | 31,36 |
| Uruguay | 31.14 |
| Argentinien | 31.02 |
| Fidschi | 30,81 |
| Mexiko | 30,32 |
| Georgia | 30,26 |
| Jamaika | 30.04 |
| Barbados | 29,75 |
| Saudi-Arabien | 29,57 |
| Suriname | 29.21 |
| Bahrain | 29.06 |
| Albanien | 28,94 |
| Ruanda | 28,78 |
| Oman | 28,70 |
| Indien | 28,38 |
| Burkina Faso | 27,83 |
| Tadschikistan | 27,66 |
| Usbekistan | 27,59 |
| Bhutan | 27.13 |
| Nicaragua | 27.10 |
| Chile | 26,73 |
| Togo | 26,42 |
| Belize | 26.29 |
| Kap Verde | 26.09 |
| Katar | 25,98 |
| Honduras | 25,66 |
| Philippinen | 24,94 |
| Gabun | 24,77 |
| St. Lucia | 24.31 |
| Malaysia | 23,86 |
| Kenia | 23.26 |
| Sonderverwaltungszone Hongkong | 23.26 |
| Guyana | 23.21 |
| Ghana | 23.18 |
| Panama | 23.15 |
| Thailand | 22,71 |
| Republik Korea | 22,53 |
| Burundi | 22.35 |
| Irland | 22.31 |
| Peru | 22.27 |
| Republik Kongo | 21,65 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 21.41 |
| Aruba | 21.23 |
| Paraguay | 20,99 |
| Bahamas, Die | 20,97 |
| Myanmar | 20,67 |
| Dschibuti | 20,62 |
| Guinea | 20,56 |
| Elfenbeinküste | 20,37 |
| Papua-Neuguinea | 20,37 |
| Guinea-Bissau | 20,36 |
| Antigua und Barbuda | 19,81 |
| Zentralafrikanische Republik | 19.55 |
| Pakistan | 19.47 |
| Dominikanische Republik | 19.47 |
| Sri Lanka | 19.32 |
| Komoren | 19.14 |
| Vietnam | 19.12 |
| Tansania | 19.10 |
| Costa Rica | 18,87 |
| Tschad | 18,82 |
| Uganda | 18,69 |
| Äquatorialguinea | 18.47 |
| Angola | 18.41 |
| Benin | 18.05 |
| Venezuela | 17.58 |
| Kambodscha | 17.26 |
| Indonesien | 16,84 |
| Kongo, Demokratische Republik | 16,73 |
| Libanon | 16.48 |
| Madagaskar | 16.21 |
| Iran | 14.20 |
| Niger | 13.42 |
| Guatemala | 13.38 |
| Nigeria | 12.32 |
| Bangladesch | 12.03 |
| Äthiopien | 9,54 |
| Jemen | 8,91 |
| Sudan | 6,39 |
| Haiti | 5,25 |
