Gewinnmargen der weltweit größten Unternehmen
Wichtigste Erkenntnisse
- Nvidia erwirtschaftet einen Gewinn von 55,60 US-Dollar pro 100 US-Dollar Umsatz – die höchste Gewinnspanne unter den 30 größten Unternehmen der Fortune Global 500.
- Die großen Technologiekonzerne dominieren die Spitze des Rankings: Microsoft, Alphabet und Meta behalten jeweils mehr als 30 von 100 US-Dollar Umsatz als Gewinn ein.
- Am anderen Ende des Spektrums behalten einige der weltweit größten Einzelhändler, Gesundheitsunternehmen und Energiekonzerne weniger als 5 Dollar pro 100 Dollar ein.
Die größten Unternehmen der Welt erwirtschaften enorme Umsätze, doch der Anteil, der letztendlich zum Gewinn wird, variiert stark.
Diese Grafik listet die 30 größten Unternehmen der Welt nach ihrem Gewinn pro 100 US-Dollar Umsatz auf, basierend auf Daten der Fortune Global 500. Die Gewinne verstehen sich nach Steuern, außerordentlichen Gutschriften oder Belastungen, Bilanzierungsänderungen und Minderheitsanteilen, aber vor Vorzugsdividenden.
| Rank | Name | Profit per $100 in Revenue (2026) | Profit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | $55.60 | $120B |
| 2 | Microsoft | $36.10 | $102B |
| 3 | Alphabet | $32.80 | $132B |
| 4 | Meta | $30.10 | $60B |
| 5 | Apple | $26.90 | $112B |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China | $24.30 | $51B |
| 7 | Saudi Aramco | $20.80 | $93B |
| 8 | JPMorgan Chase | $20.30 | $57B |
| 9 | Berkshire Hathaway | $18.00 | $67B |
| 10 | Samsung Electronics | $13.30 | $31B |
| 11 | Amazon | $10.80 | $78B |
| 12 | ExxonMobil Holdings | $8.70 | $29B |
| 13 | Toyota Motor | $7.60 | $26B |
| 14 | Shell | $6.50 | $18B |
| 15 | China National Petroleum | $5.30 | $21B |
| 16 | Walmart | $3.10 | $22B |
| 17 | Costco Wholesale | $2.90 | $8B |
| 18 | UnitedHealth Group | $2.70 | $12B |
| 19 | Hon Hai Precision Industry | $2.30 | $6B |
| 20 | Volkswagen | $2.30 | $8B |
| 21 | Cigna Group | $2.20 | $6B |
| 22 | State Grid | $2.00 | $11B |
| 23 | Sinopec Group | $1.40 | $5B |
| 24 | McKesson | $1.20 | $5B |
| 25 | Trafigura Group | $1.10 | $3B |
| 26 | China State Construction Engineering | $1.10 | $3B |
| 27 | Cardinal Health |
