London, Paris und Istanbul führen die Liste der meistbesuchten Reiseziele Europas im Jahr 2024 an
Im Jahr 2024 verzeichneten die 30 wichtigsten Reiseziele Europas 216 Millionen internationale Übernachtungsankünfte . Dies entspricht 56 % der Gesamtzahl der 209 von uns beobachteten europäischen Reiseziele, die zusammen 388 Millionen Ankünfte verzeichneten .
Die Top 30 wurden von Hauptstädten (12) , großen Weltstädten (3) wie Barcelona, Istanbul und München, Kulturstädten (7) wie Venedig, Reisezielen mit Sonne, Meer und Sand (6) wie Mallorca und Antalya sowie zwei Grenzzielen (Edirne und Muğla) dominiert .
| Top 30 Reiseziele | Landesvorwahl | Internationale Ankünfte über Nacht (Mio.) |
|---|---|---|
| Wien | BEI | 6.4 |
| Tiroler U. | BEI | 4.2 |
| St. Johann | BEI | 3.8 |
| Prag | CZ | 6.5 |
| Berlin | DE | 4.7 |
| München | DE | 3.9 |
| Mallorca | ES | 10 |
| Barcelona | ES | 9,8 |
| Madrid | ES | 6.6 |
| Las Palmas | ES | 5.2 |
| Málaga | ES | 4 |
| Paris | FR | 16.1 |
| London | GB | 21.1 |
| Athen | GR | 4 |
| Rhodos | GR | 3.8 |
| Budapest | HU | 5.6 |
| Dublin | IE | 4.2 |
| Venedig | ES | 8.3 |
| Rom | ES | 8.1 |
| Bozen | ES | 6 |
| Mailand | ES | 5.3 |
| Florenz | ES | 4 |
| Verona | ES | 3.9 |
| Amsterdam. | Deutschland – Polizei | 7.3 |
| Lissabon | PT | 6.9 |
| Algarve | PT | 3.8 |
| Istanbul | TR | 18,6 |
| Antalya | TR | 15.9 |
| Edirne | TR | 4.8 |
| Mugla | TR | 3.7 |
