Amerikas Reiche im Vergleich zu den nächsten Top-9-Ländern
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Die USA führen mit sechs Millionen Millionären und 867 Milliardären und übertreffen damit die Gesamtzahlen der nächsten neun Länder zusammen.
- China belegt mit 827.900 Millionären und 278 Milliardären den zweiten Platz, gefolgt von Deutschland (781.900 Millionäre, 80 Milliardäre).
- Selbst wenn man die neun nächstplatzierten Länder zusammenzählt, reichen deren 4,9 Millionen Millionäre und 728 Milliardäre immer noch nicht an die Zahl der Reichen in den Vereinigten Staaten heran.
Datensatz
| Land | Millionäre (über 1 Mio. USD) | Milliardäre (über 1 Milliarde US-Dollar) |
|---|---|---|
| USA | 6.041.600 | 867 |
| China | 827.900 | 278 |
| Deutschland | 781.900 | 80 |
| Japan | 714.000 | 44 |
| Vereinigtes Königreich | 578.400 | 72 |
| Frankreich | 490.800 | 60 |
| Australien | 391.000 | 52 |
| Schweiz | 384.900 | 40 |
| Kanada | 378.600 | 54 |
| Italien | 318.200 | 48 |
