Länder mit den meisten Flughäfen im Jahr 2025
Wichtige Erkenntnisse
- Die Vereinigten Staaten haben mit Abstand die meisten Flughäfen weltweit, mit mehr als dreimal so vielen wie Brasilien, das zweitplatzierte Land
- Mehrere große oder geografisch weit verstreute Länder wie Brasilien , Australien und Kanada stehen ebenfalls an der Spitze der Rangliste, was ihren Bedarf an umfassenden Flugverbindungen widerspiegelt.
Zufällige Tatsache: Die Antarktis hat 35 Flughäfen, aber die meisten sind kleine Landebahnen oder Eispisten, die saisonal für Forschung und Logistik und nicht für den kommerziellen Passagierverkehr genutzt werden.
Datensatz
| Rang | Name | Anzahl der Flughäfen | Region | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 16.116 | Amerika | 34,1 % |
| 2 | Brasilien | 5.297 | Amerika | 11,2 % |
| 3 | Australien | 2.257 | Asien & Ozeanien | 4,8 % |
| 4 | Mexiko | 1.580 | Amerika | 3,3 % |
| 5 | Kanada | 1.459 | Amerika | 3,1 % |
| 6 | Frankreich | 1.218 | Europa | 2,6 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1.057 | Europa | 2,2 % |
| 8 | Russland | 905 | Europa | 1,9 % |
| 9 | Deutschland | 840 | Europa | 1,8 % |
| 10 | Argentinien | 764 | Amerika | 1,6 % |
| 11 | Kolumbien | 661 | Amerika | 1,4 % |
| 12 | Italien | 655 | Europa | 1,4 % |
| 13 | Südafrika | 573 | Afrika | 1,2 % |
| 14 | Papua-Neuguinea | 569 | Asien & Ozeanien | 1,2 % |
| 15 | Indonesien | 556 | Asien & Ozeanien | 1,2 % |
| 16 | China | 552 | Asien & Ozeanien | 1,2 % |
| 17 | Venezuela | 509 | Amerika | 1,1 % |
| — | Rest der Welt | 11.674 | 24,7 % |
