Vergleich der Landfläche der 15 größten Länder der Welt
>Wir zeigen hier die Landfläche der 15 größten Länder der Welt, basierend auf Daten der Weltbank , zuletzt aktualisiert im Januar 2025.
Es umfasst auch den Anteil der Wald- und Landwirtschaftsflächen pro Land.
Landfläche ist nicht die Gesamtfläche
Falls Sie sich fragen, warum Kanada nach Russland, China und den USA an vierter Stelle steht: Das liegt daran, dass die Landfläche ein sehr spezifischer Begriff ist, der die Fläche von Seen und Flüssen nicht einschließt.
Infolgedessen verliert Kanada , dessen Gesamtfläche zu 9 % mit Süßwasser bedeckt ist, gegenüber seinen Mitbewerbern etwas an Boden.
Warum Landflächen messen?
Laut der Weltbank ist die Landfläche wichtig, um die landwirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes zu messen und die Umweltauswirkungen menschlicher Aktivitäten zu verfolgen.
Datensatz
| Rang | Land | Landfläche (km²) | Landfläche (Quadratmeilen) | Wälder (%-Anteil der Landfläche) | Landwirtschaft (%-Anteil) | (% Aktie) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russland | 16,4 Millionen Quadratkilometer | 6,2 Millionen Quadratmeilen | 50 | 13 | 37 |
| 2 | 🇨🇳 China | 9,4 Millionen Quadratkilometer | 3,6 Millionen Quadratmeilen | 24 | 55 | 21 |
| 3 | 🇺🇸 USA | 9,2 Millionen Quadratkilometer | 3,5 Millionen Quadratmeilen | 34 | 45 | 21 |
| 4 | 🇨🇦 Kanada | 8,8 Millionen Quadratkilometer | 3,4 Millionen Quadratmeilen | 40 | 7 | 54 |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | 8,4 Millionen Quadratkilometer | 3,2 Millionen Quadratmeilen | 59 | 27 | 14 |
| 6 | 🇦🇺 Australien | 7,7 Millionen Quadratkilometer | 3,0 Millionen Quadratmeilen | 17 | 47 | 35 |
| 7 | 🇮🇳 Indien | 3,0 Mio. km² | 1,2 Millionen Quadratmeilen | 24 | 60 | 16 |
| 8 | 🇦🇷 Argentinien | 2,7 Millionen Quadratkilometer | 1,1 Millionen Quadratmeilen | 10 | 43 | 46 |
| 9 | 🇰🇿 Kasachstan | 2,7 Millionen Quadratkilometer | 1,0 Mio. Quadratmeilen | 1 | 79 | 19 |
| 10 | 🇩🇿 Algerien | 2,4 Millionen Quadratkilometer | 920.000 Quadratmeilen | 1 | 17 | 82 |
| 11 | 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | 2,3 Millionen Quadratkilometer | 875.000 Quadratmeilen | 55 | 16 | 30 |
| 12 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | 2,1 Millionen Quadratkilometer | 830.000 Quadratmeilen | 1 | 81 | 19 |
| 13 | 🇲🇽 Mexiko | 1,9 Millionen Quadratkilometer | 751.000 Quadratmeilen | 34 | 49 | 17 |
| 14 | 🇮🇩 Indonesien | 1,9 Millionen Quadratkilometer | 731.000 Quadratmeilen | 48 | 30 | 22 |
| 15 | 🇸🇩 Sudan | 1,9 Millionen Quadratkilometer | 721.000 Quadratmeilen | 10 | 60 | 30 |
Datenquellen
Die Landfläche schließt Seen und Flüsse nicht ein. Landwirtschaftliche Flächen (Ackerland) sind eine selbst gemeldete Größe und umfassen Ackerland, Weiden und Flächen zur Tierhaltung. Sonstige Flächen umfassen alle gemischt genutzten Flächen, die nicht von Wäldern und Ackerland bedeckt sind, sowie Wohngebiete.
